INICIO

Productos    

Accesorios 

Precios

Nuestros Clientes

Quienes Somos

Contacto

 

 

Pinturas Especiales

Corte por chorro de Agua

Auxiliares p/ soldadura

Info

Ruedas plásticas

Servicios

Plásticos Tubos y Mangueras

 
Servicios que prestamos
 

PTFE (politetrafluoretileno)

TABLA DE PESOS TEÓRICOS
peso específico puro sin carga TV 15 vidrio 0.15 TV 25 vidrio 0.25 TVM 15 vidrio molibdeno TCC 25 carbón de COKE TB 40 bronce
kg/dm3 2.18 2.21 2.23 2.18 2.10 2.38
Diám. ext. en mm Peso kg/m Peso kg/m Peso kg/m Peso kg/m Peso kg/m Peso kg/m
4 0.027 0.028 0.028 0.027 0.026 0.030
6 0.062 0.062 0.063 0.062 0.059 0.067
8 0.110 0.111 0.112 0.110 0.106 0.120
10 0.171 0.174 0.175 0.171 0.165 0.187
12 0.247 0.250 0.252 0.247 0.238 0.269
15 0.385 0.391 0.394 0.385 0.371 0.421
18 0.555 0.562 0.567 0.555 0.534 0.606
20 0.685 0.694 0.701 0.685 0.660 0.748
25 1.070 1.085 1.095 1.070 1.031 1.168
30 1.541 1.562 1.576 1.541 1.484 1.682
35 2.097 2.126 2.146 2.097 2.020 2.290
40 2.739 2.777 2.802 2.739 2.639 2.991
45 3.467 3.515 3.547 3.467 3.340 3.785
50 4.280 4.339 4.379 4.280 4.123 4.673
55 5.179 5.251 5.298 5.179 4.989 5.654
60 6.164 6.249 6.305 6.164 5.938 6.729
65 7.234 7.333 7.400 7.234 6.968 7.898
70 8.390 8.505 8.582 8.390 8.082 9.159
75 9.631 9.764 9.852 9.631 9.278 10.515
80 10.958 11.109 11.209 10.958 10.556 11.963
85 12.370 12.541 12.654 12.370 11.916 13.505
90 13.869 14.059 14.187 13.869 13.360 15.141
95 15.452 15.665 15.807 15.452 14.885 16.870
100 17.122 17.357 17.514 17.122 16.493 18.693
105 18.877 19.136 19.310 18.877 18.184 20.609
110 20.717 21.002 21.192 20.717 19.957 22.618
115 22.643 22.955 23.163 22.643 21.813 24.721
120 24.655 24.995 25.221 24.655 23.750 26.917
125 26.753 27.121 27.366 26.753 25.771 29.207
130 28.936 29.334 29.599 28.936 27.874 31.590
135 31.204 31.634 31.920 31.204 30.059 34.067
140 33.559 34.020 34.328 33.559 32.327 36.637
145 35.998 36.494 36.824 35.998 34.677 39.301
150 38.524 39.054 39.407 38.524 37.110 42.058
160 43.832 44.435 44.837 43.832 42.223 47.853
170 49.482 50.163 50.617 49.482 47.666 54.021
180 55.474 56.238 56.747 55.474 53.439 60.564
190 61.809 62.660 63.227 61.809 59.541 67.480
200 68.487 69.429 70.058 68.487 65.974 74.770
210 75.507 76.546 77.239 75.507 72.736 82.434
225 86.679 87.872 88.667 86.679 83.498 94.631
240 98.621 99.978 100.883 98.621 95.002 107.669
250 107.011 108.483 109.465 107.011 103.084 116.828
300 154.095 156.216 157.630 154.095 148.441 168.233

Horarios de Atención

Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:00

Contacto

Whatsapp: +5493425449580Whatsapp: +5493425449580

(0342) 4692020 / 4692021 / 4692022

(0342) 155449580

Manuel Alberti 2528 C.P. S3004ANZ, Ciudad de Santa fe, Argentina
 

 

Síganos en Facebook
Síganos en Twitter

https://www.inoxidable.com

 

Esta página ha sido actualizada por última vez el 06/02/2020 

Acero Inoxidable Chapa Lámina Tubo  Codo Tee Cruz Válvula Aceros Inoxidables para la Industria, Corte, Plegado, Mecanizado, Soldadura

Servicio de corte por Laser, Servicio de Corte por Agua. Servicio de corte por Plasma, Servicio de Plegado, Servicio de esmerilado, Servicio de mecanizado por arranque de viruta, Servicio de estampado de Acero Inoxidable en frío y en caliente

Tablas Utiles - Alambre:de Acero Tabla de Pesos en kg/m - Angulos: de Acero Peso Teórico en kg/m. dimensiones en pulgadas - Barras de Acero: Peso Teórico en kg/m -

- Bridas - Chapas: Pesos Teóricos - Chapas (Tolerancias) - Tubos: ASTM A-269/A-270 y ASTM A-554 - Tubos presiones máximas de trabajo - Planchuelas: Peso Teórico en kg/m -

- Tornillos: Descripción y Recomendaciones de uso - Plásticos: Algunas Propiedades - Plásticos: P.T.F.E.(politetrafluoroetileno) Barras - Pesos Teóricos

 - Perfiles (Plásticos, Medidas) - Planchas (Plástico) - Tubos Plásticos (Pesos Teóricos) - Plásticos: Tubos y Mangueras - ESPECIAL BULONERIA CONSTRUCCION DECK -

GANCHOS DE INOXIDABLE y ARANDELAS DE INOXIDABLE CON GOMA SINTÉTICA VULCANIZADA.pdf - TABLA DE MEDIDAS DE AGUJEROS PARA ROSCAS Y MECHAS.pdf