INICIO

Productos    

Accesorios 

Precios

Nuestros Clientes

Quienes Somos

Contacto

 

 

Pinturas Especiales

Corte por chorro de Agua

Auxiliares p/ soldadura

Info

Ruedas plásticas

Servicios

Plásticos Tubos y Mangueras

 
Servicios que prestamos
 
bulletDescripción
bulletRecomendaciones de uso
FIGURA DENOMINACION NORMAS DIMENSIONES
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DIN 931 ANSI B 18.2.1 ØM3-M36 - L10mm-200mm Ø1/8 - 1 1/2" - L 1/4"- 8"
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DIN 933 ANSI B 18.2.1 ØM3-M36 - L5mm-200mm Ø1/8 - 1 1/2" - L 1/4"- 8"
TORNILLO AVELLANADO DIN 963 ANSI B 18.6.3 ØM3-M20 Ø 1/8"- 1
TORNILLO CABEZA GOTA DE SEBO DIN 964 ANSI B18.6.3 ØM3-M16 - L5mm-160mm Ø1/8 - 5/8" - L 1/4"- 6 1/2"
TORNILLO CABEZA REDONDA ANSI B18.6.3 ØM3-M22 Ø 1/8 - 1/2"
TORNILLO CABEZA TANQUE ANSI B18.6.3 ØM3-M10 Ø 1/8 - 3/8"
TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA FIJADORA DIN 7971 Ø2.9-6.3
TORNILLO AUTORROSCANTE CON GOTA DE SEBO DIN 7973 Ø2.9-6.3
TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA HEXAGONAL DIN 7976 Ø2.9-6.3
TUERCA HEXAGONAL DIN 934 ANSI B18.2.2 ØM4-M36 Ø 3/32 - 1 1/2"
TUERCA HEXAGONAL BAJA DIN 439 ANSI B18.2.2 ØM3-M36 Ø 3/32 - 1 1/2"
TUERCA SOMBRERETE O CIEGA DIN 1587 SAE J483 a ØM3-M20 Ø 1/8 - 3/4"
TUERCA MARIPOSA DIN 315 ANSI B18.17 ØM4-M16 Ø 3/16 - 5/8"
TUERCA AUTOFRENANTE DIN 985 ØM3-M36 Ø 1/8 - 1 1/2"
ALLEN CABEZA CILINDRICA DIN 912 ANSI B18.3 Ø 3-24 Ø 1/8 - 1 1/2"
ALLEN SIN CABEZA HEXAGONO EMBUTIDO DIN 913/14/15/16 ANSI B18.3 Ø M3-M24 Ø 1/8 - 1
ARANDELA PLANA DIN 125 ANSI B27.2 Ø M3-50 Ø 3/32 - 4"
ARANDELA DE PRESION DIN 127 ANSI B27.1 Ø M3-36 Ø 1/8 - 1 1/2"
BARRA ROSCADA DIN 975 ØM3-M50 - L1000mm Ø 1/8 - 2" - L1000mm
REMACHES TIPO POP DIN 7337 Ø 3.2 - 4.8

TABLA DE RECOMENDACIONES DE USO

M   BSF
Medida y Paso   Diámetro agujero Diámetro broca   Medida y Paso Paso mm Diámetro agujero Diámetro broca
1.70 x 0.35   1.36 1.30   3/17 x 32 0.793 4.00 4.00
2.00 x 0.40   1.62 1.60   7/32 x 28 0.907 4.68 4.75
2.30 x 0.40   1.92 1.90   1/4 x 26 0.976 5.41 5.50
2.50 x 0.45   2.07 2.05   5/16 x 22 1.154 6.83 6.75
2.60 x 0.45   2.17 2.20   3/8 x 20 1.270 8.31 8.25
3.00 x 0.50   2.52 2.50   7/16 x 18 1.411 9.76 9.75
3.50 x 0.60   2.92 3.00   1/2 x 16 1.587 11.18 11.00
4.00 x 0.70   3.33 3.25   9/16 x 16 1.587 12.76 12.50
4.50 x 0.75   3.78 3.75   5/8 x 14 1.814 14.13 14.00
5.00 x 0.80   4.23 4.25   11/16 x 14 1.814 15.72 15.50
6.00 x 1.00   5.04 5.00   3/4 x 12 2.116 17.02 17.00
7.00 x 1.00   6.04 6.00   7/8 x 11 2.309 20.01 20.00
8.00 x 1.25   6.80 6.75   1 x 10 2.540 22.96 23.00
9.00 x 1.25   7.80 7.75   NC - UNC
10.0 x 1.50   8.56 8.50   Nº3 x 48 0.529 2.01 2.00
11.0 x 1.50   9.56 9.50   Nº4 x 40 0.635 2.24 2.25
12.0 x 1.75   10.32 10.50   Nº5 x 40 0.635 2.57 2.50
14.0 x 2.00   12.08 12.00   Nº6 x 32 0.793 2.74 2.75
16.0 x 2.00   14.08 14.00   Nº8 x 32 0.793 3.41 3.50
18.0 x 2.50   15.60 15.50   Nº10 x 24 1.058 3.81 3.75
20.0 x 2.50   17.60 17.50   Nº12 x 24 1.058 4.47 4.50
22.0 x 2.50   19.60 19.50   1/4 x 20 1.270 5.13 5.10
24.0 x 3.00   21.12 21.00   5/16 x 18 1.411 6.58 6.50
27.0 x 3.00   24.12 24.00   3/8 x 16 1.587 8.00 8.00
30.0 x 3.50   26.64 26.50   7/16 x 14 1.814 9.37 9.50
33.0 x 3.50   29.64 29.50   1/2 x 13 1.953 10.82 10.75
36.0 x 4.00   32.16 32.00   9/16 x 12 2.116 12.26 12.00
39.0 x 4.00   35.16 35.00   5/8 x 11 2.309 13.66 13.50
42.0 x 4.50   37.68 37.50   3/4 x 10 2.540 16.61 16.50
45.0 x 4.50   40.68 40.50   7/8 x 9 2.822 19.52 19.50
48.0 x 5.00   43.20 43.00   1 x 8 3.175 22.35 22.50
52.0 x 5.00   47.20 47.00   1 1/8 x 7 3.628 25.09 25.00
BSW   1 1/4 x 7 3.628 28.27 28.00
Medida y Paso Paso mm Diámetro agujero Diámetro broca   1 3/8 x 6 4.233 30.86 30.75
1/16 x 60 0.423 1.18 1.20   1 1/2 x 6 4.233 34.04 34.00
3/32 x 48 0.529 1.87 1.90   NF - UNF
1/8 x 40 0.635 2.57 2.50   Nº3 x 56 0.453 2.08 2.10
5/32 x 32 0.793 3.21 3.25   Nº4 x 48 0.529 2.34 2.30
3/16 x 24 1.058 3.75 3.75   Nº5 x 44 0.577 2.62 2.75
7/32 x 24 1.058 4.54 4.50   Nº6 x 40 0.635 2.90 2.90
1/4 x 20 1.270 5.13 5.25   Nº8 x 36 0.705 3.49 3.50
5/16 x 18 1.411 6.58 6.50   Nº10 x 32 0.793 4.06 4.00
3/8 x 16 1.587 8.00 8.00   Nº12 x 28 0.907 4.62 4.50
7/16 x 14 1.814 9.37 9.50   1/4 x 28 0.907 5.48 5.50
1/2 x 12 2.116 10.67 10.50   5/16 x 24 1.058 6.92 7.00
9/16 x 12 2.116 12.26 12.00   3/8 x 24 1.058 8.51 8.50
5/8 x 11 2.309 13.66 13.50   7/16 x 20 1.270 9.89 10.00
11/16 x 11 2.309 15.25 15.00   1/2 x 20 1.270 11.48 11.50
3/4 x 10 2.540 16.61 16.50   9/16 x 18 1.411 12.93 13.00
7/8 x 9 2.822 19.52 19.50   5/8 x 18 1.411 14.51 14.50
1 x 8 3.175 22.35 22.50   3/4 x 16 1.587 17.53 17.50
1 1/8 x 7 3.628 25.09 25.00   7/8 x 14 1.814 20.48 20.50
1 1/4 x 7 3.628 28.27 28.00   1 x 12 2.116 23.37 23.50
1 3/8 x 6 4.233 30.86 31.00   1 1/8 x 12 2.116 26.54 26.00
1 1/2 x 6 4.233 34.04 34.00   1 1/4 x 12 2.116 29.72 29.50
1 3/4 x 5 5.080 39.57 39.50   1 3/8 x 12 2.116 32.89 33.00
2 x 4 1/2 5.644 45.38 45.50   1 1/2 x 12 2.116 36.07 36.00

 

Horario de Atención

Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00

Contacto

Whatsapp: +5493425449580Whatsapp: +5493426335578

(0342) 4692020 / 4692021 / 4692022

(0342) 156335578

Manuel Alberti 2528 C.P. S3004ANZ, Ciudad de Santa fe, Argentina
 

 

Síganos en Facebook
Síganos en Twitter

https://www.inoxidable.com

 

Esta página ha sido actualizada por última vez el 06/02/2020 

Acero Inoxidable Chapa Lámina Tubo  Codo Tee Cruz Válvula Aceros Inoxidables para la Industria, Corte, Plegado, Mecanizado, Soldadura

Servicio de corte por Laser, Servicio de Corte por Agua. Servicio de corte por Plasma, Servicio de Plegado, Servicio de esmerilado, Servicio de mecanizado por arranque de viruta, Servicio de estampado de Acero Inoxidable en frío y en caliente

Tablas Utiles - Alambre:de Acero Tabla de Pesos en kg/m - Angulos: de Acero Peso Teórico en kg/m. dimensiones en pulgadas - Barras de Acero: Peso Teórico en kg/m -

- Bridas - Chapas: Pesos Teóricos - Chapas (Tolerancias) - Tubos: ASTM A-269/A-270 y ASTM A-554 - Tubos presiones máximas de trabajo - Planchuelas: Peso Teórico en kg/m -

- Tornillos: Descripción y Recomendaciones de uso - Plásticos: Algunas Propiedades - Plásticos: P.T.F.E.(politetrafluoroetileno) Barras - Pesos Teóricos

 - Perfiles (Plásticos, Medidas) - Planchas (Plástico) - Tubos Plásticos (Pesos Teóricos) - Plásticos: Tubos y Mangueras - ESPECIAL BULONERIA CONSTRUCCION DECK -

GANCHOS DE INOXIDABLE y ARANDELAS DE INOXIDABLE CON GOMA SINTÉTICA VULCANIZADA.pdf - TABLA DE MEDIDAS DE AGUJEROS PARA ROSCAS Y MECHAS.pdf