INICIO

Productos    

Accesorios 

Precios

Nuestros Clientes

Quienes Somos

Contacto

 

 

Pinturas Especiales

Corte por chorro de Agua

Auxiliares p/ soldadura

Info

Ruedas plásticas

Servicios

Plásticos Tubos y Mangueras

 
Servicios que prestamos
 
TABLA INDICATIVA DE LAS PRESIONES MAXIMAS DE TRABAJO A TEMPERATURA DE 25ºC PARA TUBOS SOLDADOS SEGUN LAS SIGUIENTES NORMAS: DIN 17457 - 11850 NFA 49147 - 49247 - 49249 ASTM A 249 - A 269 - A 270
DIAME TRO (mm) ESP. En mm AISI 304 - 321 316 Ti Kg/cm2 AISI 304 L-316 L Kg/cm2 DIAME TRO (mm) ESP. En mm AISI 304 - 321 316 Ti Kg/cm2 AISI 304 L-316 L Kg/cm2 DIAME TRO (mm) ESP. En mm AISI 304 - 321 316 Ti Kg/cm2 AISI 304 L-316 L Kg/cm2
15 1 116 96 42.4 1.65 68 56 101.6 1.65 28 23
16 1 109 90 42.4 2 82 68 101.6 2 34 28
16 1.5 163 135 42.4 2.6 107 89 101.6 3 51 43
17.2 1.65 167 139 42.4 2.9 119 99 103 1.5 25 21
17.2 2 203 168 42.4 3.2 132 109 104 2 34 28
18 1 97 80 44.5 1.5 59 49 114.3 1.65 25 21
18 1.5 145 120 44.5 2 78 65 114.3 2 30 25
19.05 1 91 76 48.3 1.65 60 49 114.3 2.6 40 33
19.05 1.25 114 95 48.3 2 72 60 114.3 2.9 44 37
19.05 1.65 151 125 48.3 2.6 94 78 114.3 3.2 49 40
20 1 87 72 48.3 2.9 105 87 114.3 3.6 55 46
20 1.5 131 108 48.3 3.2 115 96 114.3 4 61 51
21.3 1.65 135 112 50 1.5 52 43 129 2 27 22
21.3 2 164 136 50 2 70 58 139.7 2 25 21
21.3 2.6 213 176 53 1.5 49 41 139.7 2.6 32 27
22 1 79 66 54 2 65 54 139.7 3 37 31
22 1.5 119 99 60.3 1.65 48 40 139.7 4 50 41
25.4 1 69 57 60.3 2 58 48 154 2 23 19
25.4 1.25 86 71 60.3 2.6 75 62 156 3 34 28
25.4 1.65 113 94 60.3 2.9 84 69 168.3 2 21 17
26.9 1.65 107 89 60.3 3.2 92 77 168.3 2.6 27 22
26.9 2 130 107 60.3 3.6 104 86 168.3 3 31 26
26.9 2.6 168 140 70 1.5 37 31 168.3 3.6 37 31
28 1 62 52 70 2 50 41 168.3 4 41 34
28 1.5 93 77 76.1 1.65 38 31 204 2 17 14
30 1 58 48 76.1 2 46 38 205 2.5 21 18
30 1.5 87 72 76.1 2.6 60 49 206 3 25 21
32 1 54 45 76.1 2.9 66 55 219.1 2 16 13
32 1.5 82 68 76.1 3.2 73 61 219.1 2.6 21 17
33.7 1.65 85 71 76.1 3.6 82 68 219.1 3 24 20
33.7 2 103 86 83 1.5 31 26 219.1 3.6 29 24
33.7 2.9 150 124 84 2 41 34 219.1 4 32 26
33.7 3.2 165 137 88.9 1.65 32 27 254 2 14 11
34 1 51 43 88.9 2 39 33 256 3 20 17
34 1.5 77 64 88.9 2.6 51 42 273 2 13 11
38 1 46 38 88.9 2.9 57 47 273 2.6 17 14
38 1.5 69 57 88.9 3.2 63 52 273 3 19 16
40 1 44 36 88.9 3.6 71 59 273 3.6 23 19
40 1.5 66 54 88.9 4 78 65 273 4 26 21

horizontal rule

 

Horarios de Atención

Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:00

Contacto

Whatsapp: +5493425449580Whatsapp: +5493425449580

(0342) 4692020 / 4692021 / 4692022

(0342) 155449580

Manuel Alberti 2528 C.P. S3004ANZ, Ciudad de Santa fe, Argentina
 

 

Síganos en Facebook
Síganos en Twitter

https://www.inoxidable.com

 

Esta página ha sido actualizada por última vez el 06/02/2020 

Acero Inoxidable Chapa Lámina Tubo  Codo Tee Cruz Válvula Aceros Inoxidables para la Industria, Corte, Plegado, Mecanizado, Soldadura

Servicio de corte por Laser, Servicio de Corte por Agua. Servicio de corte por Plasma, Servicio de Plegado, Servicio de esmerilado, Servicio de mecanizado por arranque de viruta, Servicio de estampado de Acero Inoxidable en frío y en caliente

Tablas Utiles - Alambre:de Acero Tabla de Pesos en kg/m - Angulos: de Acero Peso Teórico en kg/m. dimensiones en pulgadas - Barras de Acero: Peso Teórico en kg/m -

- Bridas - Chapas: Pesos Teóricos - Chapas (Tolerancias) - Tubos: ASTM A-269/A-270 y ASTM A-554 - Tubos presiones máximas de trabajo - Planchuelas: Peso Teórico en kg/m -

- Tornillos: Descripción y Recomendaciones de uso - Plásticos: Algunas Propiedades - Plásticos: P.T.F.E.(politetrafluoroetileno) Barras - Pesos Teóricos

 - Perfiles (Plásticos, Medidas) - Planchas (Plástico) - Tubos Plásticos (Pesos Teóricos) - Plásticos: Tubos y Mangueras - ESPECIAL BULONERIA CONSTRUCCION DECK -

GANCHOS DE INOXIDABLE y ARANDELAS DE INOXIDABLE CON GOMA SINTÉTICA VULCANIZADA.pdf - TABLA DE MEDIDAS DE AGUJEROS PARA ROSCAS Y MECHAS.pdf